Keypromotionthe group winner moves up a levelrelegationlast place in the group moves down a level
Group 1
| # | Player | MP | W | L | Sets | Games | ELO | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 12:4 | 1423 | WW | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0:2 | 4:12 | 1359 | LW | 5 | |
| – | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 1278 | W | 4 | |
| – | MB Mikolaj B relegation | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 1230 | W | 4 |
Group 2
| # | Player | MP | W | L | Sets | Games | ELO | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 1327 | W | 4 |
| – | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 1400 | W | 4 | |
| – | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 1263 | W | 4 | |
| – | | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 1285 | W | 4 |
Group 3
| # | Player | MP | W | L | Sets | Games | ELO | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK Michał Kamiński promotion | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 25:12 | 1288 | WW | 8 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 23:15 | 1075 | WL | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 20:24 | 1150 | WL | 4 | |
| 4 | MK Mateusz Królikowski relegation | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 7:24 | 1107 | LL | 2 |
Group 4
| # | Player | MP | W | L | Sets | Games | ELO | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 12:4 | 1081 | WW | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2:1 | 9:8 | 1148 | WW | 7 | |
| 3 | | 3 | 1 | 2 | 1:4 | 12:21 | 1137 | LLW | 7 |
| – | | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | – | 0 |
Group 5
Overall standings
| # | Player | Cycles | Pts | With current cycle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | 200 | |
| 2 | 1 | 94 | 188 | |
| 3 | 1 | 88 | 88 | |
| 4 | 1 | 85 | 173 | |
| 5 | MB Mikolaj B | 1 | 82 | 164 |
| 6 | 1 | 79 | 146 | |
| 7 | 1 | 76 | 149 | |
| 8 | 1 | 73 | 73 | |
| 9 | 1 | 70 | 155 | |
| 10 | 1 | 67 | 119 | |
| 11 | 1 | 64 | 122 | |
| 12 | 1 | 58 | 107 | |
| 13 | 1 | 55 | 125 | |
| 14 | 1 | 49 | 113 | |
| 15 | 1 | 43 | 98 | |
| 16 | 1 | 40 | 83 | |
| 17 | 1 | 37 | 37 | |
| 18 | 1 | 34 | 34 | |
| 19 | S Szymon | 1 | 31 | 71 |
| 20 | 1 | 28 | 62 | |
| 21 | 1 | 22 | 44 | |
| 22 | 0 | 0 | 79 | |
| 23 | 0 | 0 | 28 |
Points from the completed cycles of this edition. The “With current cycle” column adds the current state of the ongoing cycle.
Schedule
15
Matches without a date: 14. Arrange them with your opponent in the app. Schedule in the app
Round 1 4 matches · unscheduled: 4
- MB Mikolaj B
-
-
-
Round 2 3 matches · unscheduled: 3
Round 3 2 matches · unscheduled: 2
Round 4 3 matches · unscheduled: 2
Round 5 3 matches · unscheduled: 3
Results
27
- 6 : 1 6 : 0
- 6 : 3 3 : 6 10 : 5
- 2 : 6 6 : 2 10 : 1
-
-
-
- 1 : 6 2 : 6
- 3 : 6 7 : 5 10 : 8
-
- 2 : 6 2 : 6
-
-
-
- 6 : 1 7 : 6
- 2 : 6 2 : 6
- 2 : 6 2 : 6
- 6 : 2 6 : 1
- 7 : 5 6 : 4
-
-
-
- 1 : 6 3 : 6
-
- 0 : 6 2 : 6
-
-
Previous cycles
Final standings of completed competitions, newest first.
Cycle 1Aug 27 – Oct 2, 202621 players
Keypromotionthe group winner moves up a levelplayoffa match for a spot in the group aboverelegationlast place in the group moves down a level
Group 1
| # | Player | MP | W | D | L | Sets | Games | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 43:28 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 43:42 | 11 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 26:22 | 6 | |
| 4 | MB Mikolaj Brange playoff | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 14:22 | 3 |
| 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 14:26 | 3 |
Group 2
| # | Player | MP | W | D | L | Sets | Games | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 35:20 | 10 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 30:13 | 10 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 13:25 | 3 | |
| 4 | MK Mateusz Królikowski relegation | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 4:24 | 2 |
Group 3
| # | Player | MP | W | D | L | Sets | Games | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 25:12 | 8 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 16:23 | 4 | |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 16:22 | 3 |
Group 4
| # | Player | MP | W | D | L | Sets | Games | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK Michał Kamiński promotion | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 50:15 | 16 |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 43:33 | 12 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 40:29 | 11 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 13:36 | 3 |
| 5 | S Szymon relegation | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 3:36 | 3 |
Group 5
| # | Player | MP | W | D | L | Sets | Games | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 36:10 | 12 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 29:23 | 9 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 20:35 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 16:33 | 3 |
League partners
Player discounts
- Tenis ParkKorty tenisowe w Starogardzie Gdańskim. Wspiera lokalny tenis i graczy ligi.
Dla aktywnych uczestników ligi podczas meczów ligowych: • pon.–pt.: 100 zł/h (zamiast 140 zł/h) • sob.–niedz.: 100 zł/h (zamiast 110 zł/h) • weekend, min. 2 h z rzędu: 90 zł/h (180 zł za mecz) Rezerwacje zgodnie z dostępnością kortów.
Reward3 vouchery na wynajem kortów Tenis Park dla wyróżnionych uczestników na zakończenie sezonu
Details
FormatGroups with promotion
Match formatSets to 6 + Super TB
Open toOpen
LocationTENIS PARK KLUB TENISOWY, Akademia Tenisa Starogard Gdański, TCSiR Korty Tenisowe
Entry feeFree
Cycle startOct 3, 2026
Cycle endNov 10, 2026
Sign up in the Tenisime app
Download the app, sign in, and open this link on your phone to go straight to registration.