Letnia Liga Starogardu

Letnia liga dla wszystkich, którzy mają ochotę na rywalizację oraz grę z różnymi przeciwnikami. Poziom w tej edycji bez znaczenia 😎

  • Season 1 · Jul 27 – Oct 31, 2026
  • Free
  • Round robin
  • Open
  • Sets to 6 + Super TB
Competition Stats Season 1
19 Players
28 Played
0 Left
28 of 28 matches played 100%
Where we play:
  • Akademia Tenisa Starogard Gdański
  • TENIS PARK KLUB TENISOWY
  • OSiR Starogard Gdański

Standings

19 players
# Player MP W L Sets Games ELO Form Pts
1 9 7 2 15:4 107:66 1285 22
2 6 5 1 10:4 79:47 1327 13
3 8 3 5 9:10 86:93 1148 12
4 3 3 0 6:0 36:5 1263 9
5 3 3 0 6:0 37:12 1359 9
6 3 3 0 7:1 50:32 1278 8
7 4 2 2 4:6 50:57 1205 4
8 4 1 3 3:6 37:51 1075 4
9 1 1 0 2:1 17:16 1150 2
10 2 0 2 1:4 19:33 1122 1
11 1 0 1 0:2 9:13 1216 0
12 1 0 1 0:2 6:12 1144 0
13 1 0 1 0:2 5:12 1137 0
14 1 0 1 0:2 5:12 1074 0
15 1 0 1 0:2 3:12 1343 0
16 1 0 1 0:2 3:12 1098 0
17 3 0 3 0:6 17:37 1081 0
18 2 0 2 0:5 8:30 1010 0
19 2 0 2 0:4 2:24 1106 0

Results

28

Previous seasons

Final standings of completed competitions, newest first.

Season 1Jul 27 – Oct 31, 202619 players

Standings

19 players
# Player MP W L Sets Games Pts
1 9 7 2 15:4 107:66 22
2 6 5 1 10:4 79:47 13
3 8 3 5 9:10 86:93 12
4 3 3 0 6:0 36:5 9
5 3 3 0 6:0 37:12 9
6 3 3 0 7:1 50:32 8
7 4 2 2 4:6 50:57 4
8 4 1 3 3:6 37:51 4
9 1 1 0 2:1 17:16 2
10 2 0 2 1:4 19:33 1
11 1 0 1 0:2 9:13 0
12 1 0 1 0:2 6:12 0
13 1 0 1 0:2 5:12 0
14 1 0 1 0:2 5:12 0
15 1 0 1 0:2 3:12 0
16 1 0 1 0:2 3:12 0
17 3 0 3 0:6 17:37 0
18 2 0 2 0:5 8:30 0
19 2 0 2 0:4 2:24 0

Details

FormatRound robin
Match formatSets to 6 + Super TB
ScoringTennis-style 3-2-1-0
Open toOpen
LocationAkademia Tenisa Starogard Gdański, TENIS PARK KLUB TENISOWY, OSiR Starogard Gdański
Entry feeFree
Players19
Season startJul 27, 2026
Season endOct 31, 2026

This league lives in the Tenisime app

Results, schedule and standings update here automatically. Create your own league in minutes and get the same shareable link.

See how Tenisime works